سهمیه ماهانه بنزین برای خودروهای شخصی بنزینی در ایران ۶۰ لیتر است.
به گزارش پارسینه و به نقل از خودرو، بر این اساس، اگر بخواهیم به سهمیه «روزانه» تبدیل کنیم، تقریبا برابر با 2 لیتر در روز خواهد بود.
همچنین سقف برداشت روزانه برای خودروهای شخصی تعیین شده است: حداکثر دو بار در روز و تا سقف 100 لیتر امکان سوختگیری وجود دارد.
نوع وسیله نقلیه نوع سوخت سهمیه ماهانه یارانهای
| خودرو سواری شخصی بنزینی | بنزینی | حدود 60 لیتر |
| خودرو سواری شخصی دوگانهسوز | بنزینی + گاز/دوگانه | حدود 30 لیتر |
| موتور سیکلت | بنزینی | حدود 25 لیتر |
| وانت بنزینی کممصرف | بنزینی | حدود 150 تا 200 لیتر |
| وانت بنزینی پرمصرف (مثلاً نیسان) | بنزینی | حدود 300 لیتر |
| وانت دوگانهسوز کممصرف | دوگانه | حدود 60 لیتر |
| وانت دوگانهسوز پرمصرف | دوگانه | حدود 120 لیتر |
| تاکسی درونشهری بنزینی | بنزینی | حدود 400 لیتر |
| تاکسی برونشهری بنزینی | بنزینی | حدود 600 لیتر |

.gif)
.gif)





.gif)



0 دیدگاه