بازار خودرو ایران در هفته گذشته شاهد موجی کمسابقه از افزایش قیمتها بود که از خودروهای اقتصادی مانند پراید تا مدلهای لوکستر مانند ریرا را در بر گرفت.
به گزارش پارسینه به نقل از گسترش نیوز این جهشهای قیمتی، که در برخی موارد به 70 میلیون تومان در یک روز رسید، نشاندهنده التهاب شدید و رشد افسارگسیخته قیمتها در این بازار است. نوسانات اخیر نه تنها خریداران را با چالشهای جدی مواجه کرده، بلکه نگرانیهایی درباره آینده این صنعت و توان خرید مردم به وجود آورده است.
اقتصاد
نام خودرو مدل افزایش قیمت (تومان) قیمت نهایی (تومان)
پراید 151 SE | 1404 | 5,000,000 | 440,000,000 |
اطلس G دندهای | 1404 | - | 625,000,000 |
پژو 207 دندهای TU5 | 1404 | - | 825,000,000 |
پژو 207 پانوراما دندهای | 1404 | 10,000,000 | 915,000,000 |
پژو 207 پانوراما اتومات TU5P | 1404 | 70,000,000 | 1,110,000,000 |
پژو 207 TU3 | 1404 | 5,000,000 | 745,000,000 |
پژو پارس ELX-XU7P | 1403 | - | 845,000,000 |
پژو پارس XU7P | 1403 | - | 930,000,000 |
تارا اتومات V4 LX | 1404 | 25,000,000 | 1,175,000,000 |
تارا اتومات V2 | 1403 | 5,000,000 | 1,035,000,000 |
تارا دندهای V1 | 1403 | 10,000,000 | 900,000,000 |
دناپلاس اتومات توربو آپشنال | 1404 | 20,000,000 | 1,200,000,000 |
دناپلاس اتومات توربو آپشنال | 1403 | 30,000,000 | 1,150,000,000 |
رانا پلاس | 1403 | 50,000,000 | 800,000,000 |
ریرا 1.7 لیتر توربو اتومات 6 دنده | 1404 | 10,000,000 | 1,620,000,000 |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | 1404 | - | 595,000,000 |
ساینا S دندهای بنزینی | 1404 | 15,000,000 | 515,000,000 |
ساینا S اتوماتیک | 1403 | 5,000,000 | 625,000,000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز | 1404 | 10,000,000 | 910,000,000 |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی | 1404 | 40,000,000 | 930,000,000 |
سهند S دندهای بنزینی | 1404 | 10,000,000 | 590,000,000 |
شاهین G اتومات CVT | 1404 | 10,000,000 | 980,000,000 |
کوییک دندهای | 1404 | 5,000,000 | 520,000,000 |
0 دیدگاه