رصد بازار برخی کالاهای اساسی در ۱۰ آبان ۱۴۰۳ انجام شد و قیمت ها در جدول قابل مشاهده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رصد هفتگی برخی کالاهای اساسی در 10 آبان 1403 انجام شد.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید.
گفتنی است؛ تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | 700 | 490-695 |
ران گوسفند (دولتی و آزاد) | 375-840 | 870 |
گوشت گوساله (دولتی و آزاد) | 290-540 | 540 |
گوشت چرخ کرده مخلوط | 275-470 | 275-470 |
گوشت مرغ | 99 | 99 |
ران مرغ بدون کمر | 92 | 92 |
ران مرغ با کمر | 79 | 79 |
گوشت چرخ کرده مرغ | 150 | 130 |
قزل آلا | 189-200 | 189-200 |
میگو | 490 | 490 |
تخم مرغ (شانه 30 عددی) | 99.800-160 | 99.800-160 |
پنیر سفید 400 گرمی | 44.400 | 44.400 |
ماست 900 گرمی | 41 | 41 |
کره 50 گرمی | 30 | 30 |
کره 100 گرمی | 59 | 59 |
خامه 250 گرمی | 51.500 | 51.500 |
شیر بطری پر چرب | 34 | 34 |
شیر بطری کم چرب | 28 | 28 |
ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 19 | 19 |
ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 27 | 27 |
قند 700 گرمی | 45.900 | 45.900 |
قند | 55 | 55 |
شکر | 44.500-49 | 44.500-50 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 91.900 | 91.900 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (پخت و پز) | 81.900 | 81.900 |
رب گوجه فرنگی | 59.900-67 | 59.900-67 |
برنج هاشمی | 120 | 120 |
برنج طارم | 110 | 110 |
برنج شمشیری و شیرودی | 83 | 83 |
تن ماهی | 87.500 | 87.500 |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 185.900 | 185.900 |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 181.900 | 181.900 |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 195.900 | 195.900 |
ماش بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 109.500 | 109.500 |
عدس بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 154.900 | 154.900 |
لپه بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 133.900 | 133.900 |
نخود بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 127.800 | 127.800 |
گفتنی است؛ حبوبات 20 درصد، مرغ 10 درصد و تخم مرغ 15 درصد، غلات 8 درصد، مواد پروتئینی 63 درصد، قند 10 و شکر 8 درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
0 دیدگاه