امروز چهارشنبه (14 آبان 1404)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون 5 هزار و 477 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 21374 واحد کاهش در ارتفاع 3.202.957 و شاخص هم وزن در ارتفاع 922114 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس 17690 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم9524 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس،وبملت، نوری،فولاد، پارسان،شستا و میدکو صورت گرفت و شاخص های کگهر، بپاس، آریا، آریان، سامان، هرمز، زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 14 آبان 1404
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
916 |
1168 |
| شگویا |
943 |
49 |
| شاوان | 2280 | 5 |
| دانا | 281 | 45 |
| بنیرو | 358 | 3 |
| رمپنا | 1396 | 143 |
| اخابر | 50 | 244 |
| کگل | 198 | 107 |
| حکشتی | 590 | 80 |
| فولاد |
302 |
2520 |
| فولاژ | 344 | 48 |
| فخوز | 156 | 116 |
| ساراب | 4473 | 9 |
| ورنا | 553 | 3 |
| حپترو | 1611 | 1 |
| کچاد | 238 | 237 |
| وپست | 791 | 16 |
| مارون | 5800 | 49 |
| شپنا | 514 | 416 |
| شتران | 307 | 2600 |
| شبندر | 1260 | 930 |
| بسویچ | 547 | 9 |
| وبملت | 126 | 305 |
| وبصادر | 59 | 1427 |
| خاور | 113 | 420 |
| وتجارت | 50 | 1822 |
| فایرا | 462 | 32 |
| شراز | 2649 | 4 |
| جم | 4527 | 42 |
| فملی |
841 |
1840 |
| سدشت | 3431 | 8 |
| بفجر | 1447 | 38 |
| وتوصا | 180 | 12 |
| شبریز | 2158 | 41 |
| خساپا | 51 | 36 |
| لکما | 127 | 22 |
| بترانس | 342 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 14 آبان 1404
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (14 آبان 1404) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 343 هزار و586 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 916 | 2292 |
| شگویا | 943 | 47 |
| شاوان | 2280 | 4 |
| دانا | 281 | 16 |
| بنیرو | 358 | 3 |
| رمپنا | 1396 | 137 |
| اخابر | 50 | 239 |
| کگل | 198 | 104 |
| حکشتی | 590 | 78 |
| فولاد | 302 | 2520 |
| فولاژ | 344 | 73 |
| فخوز |
156 |
296 |
| ساراب | 4473 | 3 |
| ورنا | 553 | 3 |
| حپترو | 1611 | 1 |
| کچاد | 238 | 181 |
| وپست | 791 | 16 |
| مارون | 5800 | 47 |
| شپنا | 514 | 1008 |
| شتران | 307 | 2090 |
| شبندر | 1260 | 912 |
| بسویچ | 547 | 9 |
| وبملت | 126 | 299 |
| وبصادر | 59 | 1400 |
| خودرو | 55 | 47 |
| وتجارت | 49 | 1788 |
| فایرا | 462 | 31 |
| شراز | 2649 | 4 |
| جم | 4527 | 41 |
| فملی | 841 | 1473 |
| سدشت | 3431 | 8 |
| بفجر |
1447 |
38 |
| وتوصا | 180 | 12 |
| شبریز | 2158 | 15 |
| خساپا | 51 | 39 |
| لکما | 127 | 22 |
| بترانس | 342 | 3 |

.gif)
.gif)





.gif)



0 دیدگاه